Класс | Возраст | Рама | Мотор | Описание |
---|---|---|---|---|
Мини | ||||
Супер-Мини | ||||
125 | ||||
125А | ||||
125Б | ||||
Национальный-А | ||||
Национальный-Ю | ||||
Стриж | ||||
Пилот | ||||
Пионер | ||||
Кадет | ||||
Ротакс Макс | ||||
Ротакс Макс-Юниор (РМЮ) | ||||
Восход | ||||
KZ2 | ||||
Honda | ||||
Honda GX270-юниор | ||||
Honda GX200 | ||||
Honda GX270 |
СКОРО — 02.05.2025
КРОСС — с. Актаныш — Этап Чемпионата России кросс Т1-2500, Т4-3; Кубок Республики Татарстан кросс Т1-2500.
Класс | Возраст | Рама | Мотор | Описание |
---|---|---|---|---|
Мини | ||||
Супер-Мини | ||||
125 | ||||
125А | ||||
125Б | ||||
Национальный-А | ||||
Национальный-Ю | ||||
Стриж | ||||
Пилот | ||||
Пионер | ||||
Кадет | ||||
Ротакс Макс | ||||
Ротакс Макс-Юниор (РМЮ) | ||||
Восход | ||||
KZ2 | ||||
Honda | ||||
Honda GX270-юниор | ||||
Honda GX200 | ||||
Honda GX270 |