| Класс | Возраст | Рама | Мотор | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Мини | ||||
| Супер-Мини | ||||
| 125 | ||||
| 125А | ||||
| 125Б | ||||
| Национальный-А | ||||
| Национальный-Ю | ||||
| Стриж | ||||
| Пилот | ||||
| Пионер | ||||
| Кадет | ||||
| Ротакс Макс | ||||
| Ротакс Макс-Юниор (РМЮ) | ||||
| Восход | ||||
| KZ2 | ||||
| Honda | ||||
| Honda GX270-юниор | ||||
| Honda GX200 | ||||
| Honda GX270 |
СКОРО — 15 ноября 2025
ДРУГИЕ — г. Казань — Кубок Республики Татарстан по интерактивным гонкам в зачетной группе «Супер-продакшн»
| Класс | Возраст | Рама | Мотор | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Мини | ||||
| Супер-Мини | ||||
| 125 | ||||
| 125А | ||||
| 125Б | ||||
| Национальный-А | ||||
| Национальный-Ю | ||||
| Стриж | ||||
| Пилот | ||||
| Пионер | ||||
| Кадет | ||||
| Ротакс Макс | ||||
| Ротакс Макс-Юниор (РМЮ) | ||||
| Восход | ||||
| KZ2 | ||||
| Honda | ||||
| Honda GX270-юниор | ||||
| Honda GX200 | ||||
| Honda GX270 |